Size Chart
DBB1 SIZEIT/FR/EUUSAUKFOOT LENGTH (cm/inch)FOOT WIDTH (cm/inch)
5396526.3cm / 10.35"9.25cm / 3.64"
6407627cm / 10.63"9.4cm / 3.7"
7418727.6cm / 10.86"9.55cm / 3.76"
8429828.3cm / 11.14"9.7cm / 3.82"
94310928.9cm / 11.38"9.85cm / 3.87"
1044111029.6cm / 11.65"10cm / 3.93"
1145121130.3cm / 11.929"10.15cm / 4"
1246131230.9cm / 12.165"10.3cm / 4.05"
1347141331.6cm / 12.44"10.45cm / 4.11"
1448151432.2cm / 12.677"10.6cm / 4.17"
1549161532.9cm / 12.952"10.75cm / 4.23"
1650171633.4cm / 13.149"10.9cm / 4.29"






Complete The Look